Okos telefon Vivo V70 8 GB / 256 GB 5G fekete
Nettó: 186 661 Ft
Beszállítónál
Szállítás: 18 munkanap
Biztonságos fizetés
SSL titkosítás
Ügyfélszolgálat
H-P 8:00 – 16:00
Azonosítók
| Cikkszám | 5671950 |
| EAN | 6932204518514 |
Egyéb
| Panel típusa | AMOLED |
| Frekvenciasáv | Kétsávos |
| Elülső kamera felbontás | 50 MP |
| Másodlagos hátsó kamera látószög | 33,00 ° |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Akkumulátor technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,88 |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| GPS modul | Igen |
| Maximális fényerő (HDR) | 5 000,00 cd/m² |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 8 MP |
| Neurális feldolgozó egység (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Belső memória típusa | LPDDR5X |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| RAM kapacitás | 8,00 GB |
| Operációs rendszer verzió | OriginOS 6 |
| Energiaosztály | A |
| Mélység | 7,40 mm |
| Processzor modell | 7 Gen 4 |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10,00 W |
| Elülső kamera látószöge | 92,00 ° |
| Külső kialakítás | Bár |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2 |
| Hátlapi kamera látószöge [°] | 115,00 ° |
| QZSS támogatás | Igen |
| Time-lapse mód | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,2 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Ismételt esésállóság osztálya | C |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Érintőképernyő típusa | Kapacitív |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | TD-LTE & FDD-LTE |
| Hátsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Gyorstöltés technológia | FlashCharge |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Éjszakai mód | Igen |
| Szélesség | 74,30 mm |
| Támogatott audió formátumok | AAC, WAV, MP3, MIDI, Vorbis, APE, FLAC |
| Burkolat anyaga | Üvegszál |
| Pixelsűrűség | 459,00 ppi |
| SMS támogatás | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 55,00 W |
| USB verzió | 2.0 |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 1080p, 720p |
| Felbontás | 2750 x 1260 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| BeiDou modul | Igen |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Magasság | 157,50 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | AVI, MP4, 3GP, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 900 |
| Képernyő formája | Lapos |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| 3G szabvány | WCDMA |
| Javíthatósági osztály | C |
| Hátsó kamera látószöge | 84,00 ° |
| Képstabilizátor | Igen |
| Elektronikus iránytű támogatás | Igen |
| Panoráma mód támogatás | Igen |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| SIM kártya foglalat | NanoSIM |
| Másodlagos kamera felbontása | 50 MP |
| Bluetooth verzió | Igen |
| Processzormagok száma | 8 |
| Védelem | IP68, IP69 |
| Szín | Fekete |
| Súly | 187 g |
Tisztelt Vásárlónk!
Fizetésnél ingyenes adattörlő kódot biztosítunk Önnek: Rendeléseim
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
https://nmhh.hu/veglegestorlesVásárolj most, fizesd ki a vételár egy részét önerőként, a többit pedig kényelmes havi részletekben.
THM
0%
kamatmentes részletfizetés
Részletfizetés
4 részletben
havi 59 265 Ft
Fizetendő részletek
Önerő
59 265 Ft
2026. 11. 12.
Havi részlet
59 265 Ft
2026. 12. 12.
Havi részlet
59 265 Ft
2027. 01. 11.
Havi részlet
59 265 Ft
2027. 02. 10.
A részletfizetési konstrukciót a milpay biztosítja. A végleges feltételeket a pénztárban, a megrendelés leadása után a milpay felületén hagyhatod jóvá.
Részletfizetési jogosultság ellenőrzése