Motorola moto g37 16,9 cm (6.67") Kettős SIM Android 16.0 5G USB C-típus 4 GB 128 GB 5200 mAh Rózsaszín
Nettó: 108 992 Ft
Beszállítónál
Szállítás: 21 munkanap
Biztonságos fizetés
SSL titkosítás
Ügyfélszolgálat
H-P 8:00 – 16:00
Azonosítók
| Cikkszám | PBCE0005SE |
| UPC | 840493620664 |
Egyéb
| Panel típusa | LCD |
| Frekvenciasáv | Čtyřpásmová síť |
| Elülső kamera felbontás | 8 MP |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| FM rádió támogatás | Ano |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 8x |
| Kijelző védelem típusa | Gorilla Glass 7i |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| GPS modul | Ano |
| Vezeték nélküli töltés | Ano |
| Színmélység | 8 bit |
| Képformátum | Na výšku |
| Kijelző alakja | Plochý |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Védelmi funkciók | Odolné vůči vodě |
| Energiaosztály | A |
| Memóriakártya maximális mérete | 1 TB |
| Platforma | Android |
| Anyag | Plast |
| Maximális kijelzőfényerő (kültéri) | 1050 cd/m² |
| Mélység | 7,85 mm |
| Processzor modell | 6300 |
| Vaku típusa | LED |
| 5G szabvány | Sub6, NR |
| Képarány | 20.05:9 |
| Minimális töltési teljesítmény | 5 W |
| Videó felbontás [kép] | 2560 x 1440 px |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2 |
| QZSS támogatás | Ano |
| GSM szabványok (2G) | GSM |
| Gyorstöltés támogatás | Ano |
| Arcfelismerés | Ano |
| GLONASS modul | Ano |
| Hátsó vaku | Ano |
| Bluetooth Low Energy támogatás | Ano |
| Processzor típusa | MediaTek Dimensity |
| Videó felvételi sebesség | 120 fps |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Képernyő üvege | Corning Glass |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Hátsó kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| Vibrációs riasztás | Ano |
| Önműködő felvétel | Ano |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Éjszakai mód | Ano |
| Szélesség | 76,50 mm |
| Virtuális asszisztens támogatás | Google Gemini |
| Processzor magok száma | 8 |
| Védelmi besorolás (IP) | IP64 |
| Védelmi szabvány | MIL-STD-810H |
| USB verzió | 2.0 |
| Képernyőátló | 6,65 " |
| Galileo modul | Ano |
| Diszkrét grafikus adapter | Mali-G57 MC2 |
| Felbontás | 1604 x 720 px |
| Automatikus fókusz | Ano |
| Beépített mikrofonok száma | 2 |
| Működési mód | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Maximális töltési teljesítmény | 20 W |
| Magasság | 166,20 mm |
| 4G szabványok | LTE |
| Elülső vaku típusa | Ne |
| Hangutasítás támogatás | Ano |
| Közelségérzékelő | Ano |
| Mosolyfelismerés | Ano |
| NFC modul | Ano |
| Mellékelt kábelek | USB typ C na USB typ C |
| Hátsó kamera pixelméret | 0,61 µm |
| HDR kamera mód | Ano |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Videóhívás támogatás | Ano |
| Gyroszkóp | Ano |
| Javíthatósági osztály | B |
| Portré mód | Ano |
| Fejhallgató kimenet | 3,5 mm |
| Elektronikus iránytű támogatás | Ano |
| 3G szabványok | WCDMA |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Súly | 191,00 g |
| Gyors felvétel felbontása | 2560x1440@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Virtuális memória kapacitás [GB] | 8,00 GB |
| Assisted GPS (A-GPS) funkció | Ano |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Lassított felvétel mód | Ano |
| Szín | Rózsaszín |
Tisztelt Vásárlónk!
Fizetésnél ingyenes adattörlő kódot biztosítunk Önnek: Rendeléseim
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
https://nmhh.hu/veglegestorlesVásárolj most, fizesd ki a vételár egy részét önerőként, a többit pedig kényelmes havi részletekben.
THM
0%
kamatmentes részletfizetés
Részletfizetés
4 részletben
havi 34 605 Ft
Fizetendő részletek
Önerő
34 605 Ft
2026. 11. 13.
Havi részlet
34 605 Ft
2026. 12. 13.
Havi részlet
34 605 Ft
2027. 01. 12.
Havi részlet
34 605 Ft
2027. 02. 11.
A részletfizetési konstrukciót a milpay biztosítja. A végleges feltételeket a pénztárban, a megrendelés leadása után a milpay felületén hagyhatod jóvá.
Részletfizetési jogosultság ellenőrzése