Samsung Mobiltelefon
Nettó: 431 524 Ft
Beszállítónál
Szállítás: 19 munkanap
Biztonságos fizetés
SSL titkosítás
Ügyfélszolgálat
H-P 8:00 – 16:00
A Samsung mobiltelefon kiváló választás mindennapi használatra, egyesítve a megbízható teljesítményt és az elegáns dizájnt.
Főbb jellemzők
- Samsung márkagarancia - kiváló minőség és megbízhatóság
- Modern Android rendszer - intuitív használat és gazdag funkcionalitás
- Kompakt kialakítás - kényelmes mindennapi használat
- Megbízható kapcsolatok - WiFi, Bluetooth és mobilhálózat támogatás
Technikai jellemzők
- Márka: Samsung
- Kategória: Mobiltelefon
- EAN: 8806097022459
- Operációs rendszer: Android
Ideális választás azok számára, akik megbízható és funkciógazdag okostelefont keresnek.
Azonosítók
| EAN | 8806097022459 |
Egyéb
| Panel típusa | AMOLED |
| Kerekített kijelzősarkok | Igen |
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Másodlagos hátsó kamera látószög | 22,00 ° |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,7 |
| Digitális nagyítás | 100x |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/1.3" |
| Telepített operációs rendszer | Android 15 |
| GPS modul | Igen |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Második hátsó kamera pixelméret | 0,70 µm |
| Harmadik hátsó kamera pixelméret | 0,70 µm |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| 4G sáv támogatás | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| RAM kapacitás | 12,00 GB |
| Operációs rendszer verzió | One UI 7.0 |
| Energiaosztály | B |
| Mélység | 8,20 mm |
| Processzor modell | 8 Elite |
| MIMO típus | Igen |
| Negyedik hátsó kamera felbontás | 10,00 MP |
| 5G szabvány | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10,00 W |
| Elülső kamera látószöge | 80,00 ° |
| Külső kialakítás | Bár |
| Videó felbontás [kép] | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| Hátlapi kamera látószöge [°] | 120,00 ° |
| QZSS támogatás | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Elülső kamera pixelméret | 1,12 µm |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 1,9 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Hall-szenzor | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Quad kamera |
| Elülső kamera szenzor mérete | 1/3.2" |
| Hátsó kamera felbontás | 0,6 µm |
| Éjszakai mód | Igen |
| Szélesség | 77,60 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Pixelsűrűség | 500,00 ppi |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 45,00 W |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Felbontás | 3120 x 1440 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Optikai nagyítás | 10,00 x |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 4320 x 7680 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó vaku típusa | LED |
| Magasság | 162,80 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Fényerő | 1 500,00 cd/m² |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 2000 |
| Képernyő formája | Lapos |
| NFC modul | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| 3G szabvány | UMTS, WCDMA |
| 5G sáv támogatás | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Hátsó kamera látószöge | 85,00 ° |
| Képstabilizátor | Igen |
| Fejhallgató kimenet | USB C-típus |
| Panoráma mód támogatás | Igen |
| 3G sáv támogatás | 850,900,1900,2100 MHz |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| SIM kártya foglalat | NanoSIM + eSIM |
| Másodlagos kamera felbontása | 50 MP |
| Kártyafüggetlenség | Kártyafüggetlen |
| Bluetooth verzió | Igen |
| Processzormagok száma | 8 |
| Operációs rendszer | Android |
| Védelem | IP68 |
| Szín | ezüstszín|ezüst |
| Súly | 218 g |
Tisztelt Vásárlónk!
Fizetésnél ingyenes adattörlő kódot biztosítunk Önnek: Rendeléseim
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
https://nmhh.hu/veglegestorlesVásárolj most, fizesd ki a vételár egy részét önerőként, a többit pedig kényelmes havi részletekben.
THM
0%
kamatmentes részletfizetés
Részletfizetés
4 részletben
havi 137 009 Ft
Fizetendő részletek
Önerő
137 009 Ft
2026. 11. 14.
Havi részlet
137 009 Ft
2026. 12. 14.
Havi részlet
137 009 Ft
2027. 01. 13.
Havi részlet
137 008 Ft
2027. 02. 12.
A részletfizetési konstrukciót a milpay biztosítja. A végleges feltételeket a pénztárban, a megrendelés leadása után a milpay felületén hagyhatod jóvá.
Részletfizetési jogosultság ellenőrzése