ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5622 Ezüst
Nettó: 212 370 Ft
Beszállítónál
Szállítás: 6 munkanap
Biztonságos fizetés
SSL titkosítás
Ügyfélszolgálat
H-P 8:00 – 16:00
Azonosítók
| Cikkszám | X1504VA-BQ5622 |
| EAN | 4711636510509 |
Alap tulajdonságok
| Szín | ezüstszín|ezüst |
Egyéb
| Elülső kamera típusa | HD |
| Processzor modell | 150U |
| Teljes tárolókapacitás | 512,00 GB |
| Képarány | 16:9 |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Maximális belső memória | 16,00 GB |
| Max. turbo teljesítmény | 55,00 W |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Bluetooth verzió | Igen |
| Színtartomány | 45% |
| USB 2.0 portok száma | 1 |
| SSD kapacitás | 512,00 GB |
| Mélység | 232,50 mm |
| Panel típusa | IPS-Level |
| 3,5 mm kombinált jack | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Hangrendszer | SonicMaster |
| Diszkrét grafikus adapter modell | Nem áll rendelkezésre |
| Elülső kamera | Igen |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| Tápegység kimeneti feszültsége | 20,00 V |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 48,00 W |
| HDMI verzió | 1.4 |
| SSD formátum | M.2 |
| Titkosított kamera | Igen |
| Memória típusa | Alaplapra integrált + SO-DIMM |
| Belső memória típusa | DDR4-SDRAM |
| Numerikus billentyűzet | Igen |
| Tápegység kimeneti áram | 2,40 A |
| Fedélzeti grafikus adapter gyártója | Intel |
| Beépített mikrofon | Igen |
| Jelszavas védelem típusa | BIOS, Felhasználói |
| Jelszavas védelem | Igen |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Fényerő | 250,00 cd/m² |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| USB 3.2 Gen 1 C típusú portok száma | 2 |
| SSD teljes kapacitás | 512,00 GB |
| Belső memória kapacitás | 8,00 GB |
| Telepített operációs rendszer | Nincs |
| Akkumulátorok száma | 3 |
| HDMI portok száma | 1 |
| Eszköz típusa | Laptop |
| Tároló technológia | Igen |
| USB 3.2 Gen 1 A típusú portok száma | 2 |
| Diszkrét grafikus adapter | Nincs |
| Külső kialakítás | Védőtok |
| Mutatóeszköz | Érintőpad |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Kijelző hátlap anyaga | Műanyag |
| Súly | 1 700,00 g |
| Processzor gyorsítótár | 12,00 MB |
| Max. frissítési sebesség | 60,00 Hz |
| Szélesség | 359,70 mm |
| SSD csatlakozófelület | PCI Express 4.0 |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 33,00 W |
| Burkolat anyaga | Műanyag |
| TPM támogatás | Igen |
| Fedélzeti grafikus adapter modell | Intel Graphics |
| Processzor gyorsítótár típusa | Smart Cache |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Mobilhálózati támogatás | Nincs |
| Adatvédelmi technológia | Betekintésvédelmi fólia |
| Processzor generáció | Intel Core (Series 1) |
| Optikai meghajtó típusa | Nincs |
| Elülső kamera felbontás | 1280 x 720 pixelek |
| Magasság | 17,90 mm |
| Fedélzeti grafikus adapter család | Intel Graphics |
| Antenna típusa | 1x1 |
| Akkumulátor technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
| Beépített grafikus adapter | Igen |
| Processzor gyártója | Intel |
| Akkumulátor kapacitás | 42,00 Wh |
| Jelátvitel | Nincs |
| Processzor magok száma | 10 |
Tisztelt Vásárlónk!
Fizetésnél ingyenes adattörlő kódot biztosítunk Önnek: Rendeléseim
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
https://nmhh.hu/veglegestorlesVásárolj most, fizesd ki a vételár egy részét önerőként, a többit pedig kényelmes havi részletekben.
THM
0%
kamatmentes részletfizetés
Részletfizetés
4 részletben
havi 67 427 Ft
Fizetendő részletek
Önerő
67 428 Ft
2026. 11. 19.
Havi részlet
67 427 Ft
2026. 12. 19.
Havi részlet
67 427 Ft
2027. 01. 18.
Havi részlet
67 428 Ft
2027. 02. 17.
A részletfizetési konstrukciót a milpay biztosítja. A végleges feltételeket a pénztárban, a megrendelés leadása után a milpay felületén hagyhatod jóvá.
Részletfizetési jogosultság ellenőrzése