ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD219W Arany
Jelenleg nem elérhető
Értesítést kérek, ha elérhető
Biztonságos fizetés
SSL titkosítás
Ügyfélszolgálat
H-P 8:00 – 16:00
Azonosítók
| Cikkszám | UX3407QA-QD219W |
| EAN | 4711636546041 |
Alap tulajdonságok
| Szín | bézs |
Kijelző
| Frissítési gyakoriság | 60 Hz |
| Kijelző felbontása | 1920 x 1200 pixelek |
Processzor
| Processzor típus | X1-26-100 |
| Processzor magok száma | 8 |
Memória
| Memória mérete | 16 GB |
Videókártya
| Videókártya | Igen |
Egyéb
| Teljes tárolókapacitás | 512,00 GB |
| Infravörös kamera | Igen |
| Maximális belső memória | 16,00 GB |
| Színtartomány | 100% |
| Windows Hello támogatás | Igen |
| Képarány | 16:10 |
| Elülső kamera típusa | Full HD |
| SSD kapacitás | 512,00 GB |
| Mélység | 213,90 mm |
| Neurális feldolgozó egység (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Panel típusa | OLED |
| 3,5 mm kombinált jack | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Hangrendszer | Smart Amp |
| Diszkrét grafikus adapter modell | Nem áll rendelkezésre |
| Elülső kamera | Igen |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| Tápegység kimeneti feszültsége | 20,00 V |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 65,00 W |
| Copilot gomb | Igen |
| USB 3.2 Gen 2 A típusú portok száma | 1 |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Kontrasztarány | 1000000:1 |
| Arcfelismerés | Igen |
| SSD formátum | M.2 |
| USB 2.0 portok száma | 0 |
| Memória típusa | Alaplapra integrált |
| Belső memória típusa | LPDDR5x-SDRAM |
| Numerikus billentyűzet | Nincs |
| Tápegység kimeneti áram | 3,25 A |
| Fedélzeti grafikus adapter gyártója | Qualcomm |
| Copilot+ PC támogatás | Igen |
| Beépített mikrofon | Igen |
| Jelszavas védelem típusa | BIOS, Felhasználói |
| Jelszavas védelem | Igen |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Fényerő | 400,00 cd/m² |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| USB 3.2 Gen 1 C típusú portok száma | 0 |
| SSD teljes kapacitás | 512,00 GB |
| NPU teljesítmény (max) | 45,00 TOPS |
| Telepített operációs rendszer | Windows 11 Home |
| Akkumulátorok száma | 3 |
| HDMI portok száma | 1 |
| Eszköz típusa | Laptop |
| Tároló technológia | Igen |
| USB 3.2 Gen 1 A típusú portok száma | 0 |
| Diszkrét grafikus adapter | Nincs |
| Külső kialakítás | Védőtok |
| Mutatóeszköz | Érintőpad |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Maximális fényerő (HDR) | 600,00 cd/m² |
| Kijelző hátlap anyaga | Ceraluminum |
| Súly | 980,00 g |
| Processzor gyorsítótár | 30,00 MB |
| Szélesség | 310,70 mm |
| SSD csatlakozófelület | PCI Express 4.0 |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 65,00 W |
| Operációs rendszer architektúra | 64-bit |
| Burkolat anyaga | Ceraluminum |
| TPM támogatás | Igen |
| Fedélzeti grafikus adapter modell | Qualcomm Adreno GPU |
| Érintőképernyő | Nincs |
| USB-C DisplayPort támogatás | Igen |
| USB4 portok száma | 2 |
| Mobilhálózati támogatás | Nincs |
| Processzor generáció | Snapdragon X |
| HDR támogatás | Igen |
| Optikai meghajtó típusa | Nincs |
| Elülső kamera felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Fedélzeti grafikus adapter család | Qualcomm Adreno |
| Antenna típusa | 2x2 |
| Akkumulátor technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
| Akkumulátor kapacitása | 70.0 Wh |
| Magasság (elülső) | 13,40 mm |
| Processzor gyártója | Qualcomm |
| Kijelző felülete | Fényes |
| Kijelző válaszidő | 0,20 ms |
| Jelátvitel | Nincs |
| Magasság (hátulsó) | 15,90 mm |
Tisztelt Vásárlónk!
Fizetésnél ingyenes adattörlő kódot biztosítunk Önnek: Rendeléseim
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
https://nmhh.hu/veglegestorlesVásárolj most, fizesd ki a vételár egy részét önerőként, a többit pedig kényelmes havi részletekben.
THM
0%
kamatmentes részletfizetés
Részletfizetés
4 részletben
havi 127 269 Ft
Fizetendő részletek
Önerő
127 269 Ft
2026. 10. 15.
Havi részlet
127 269 Ft
2026. 11. 14.
Havi részlet
127 269 Ft
2026. 12. 14.
Havi részlet
127 268 Ft
2027. 01. 13.
A részletfizetési konstrukciót a milpay biztosítja. A végleges feltételeket a pénztárban, a megrendelés leadása után a milpay felületén hagyhatod jóvá.
Részletfizetési jogosultság ellenőrzése