Honor 400 Smart 17,2 cm (6.77") Kettős SIM MagicOS 9.0 4G USB C-típus 8 GB 256 GB 6500 mAh Arany
Nettó: 85 185 Ft
Beszállítónál
Szállítás: 19 munkanap
Biztonságos fizetés
SSL titkosítás
Ügyfélszolgálat
H-P 8:00 – 16:00
Azonosítók
| Cikkszám | 5109CAKL |
| EAN | 6936520876365 |
Egyéb
| Panel típusa | TFT-LCD |
| Elülső kamera felbontás | 8 MP |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Akkumulátor technológia | Lítium-polimer (LiPo) |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,75 |
| Digitális nagyítás | 8x |
| Telepített operációs rendszer | MagicOS 9.0 |
| GPS modul | Igen |
| Processzor architektúra | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| RAM kapacitás | 8,00 GB |
| Energiaosztály | A |
| Mélység | 8,24 mm |
| Processzor modell | 685 |
| 5G szabvány | Nem támogatott |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10,00 W |
| Külső kialakítás | Bár |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2 |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Bluetooth Low Energy támogatás | Igen |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Kettős kamera |
| Gyorstöltés technológia | SuperCharge |
| Hátsó kamera felbontás | 108 MP |
| Éjszakai mód | Igen |
| Bluetooth profilok | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Szélesség | 76,80 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Középső, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 30,00 W |
| Beépített hangszórók | Sztereó |
| USB verzió | 2.0 |
| Galileo modul | Igen |
| Felbontás | 1610 x 720 pixelek |
| BeiDou modul | Igen |
| Mobilhálózati generáció | 4G |
| Hátsó vaku típusa | LED |
| Magasság | 166,90 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3GP, MP4, WEBM, MKV |
| Fényerő | 700,00 cd/m² |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 1600 |
| Képernyő formája | Lapos |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB C-típus |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| 3G szabvány | WCDMA |
| Javíthatósági osztály | B |
| Fejhallgató kimenet | USB C-típus |
| Elektronikus iránytű támogatás | Igen |
| Panoráma mód támogatás | Igen |
| Védelmi jellemzők | Porálló, Vízálló |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| SIM kártya foglalat | NanoSIM |
| Másodlagos kamera felbontása | 2 MP |
| Bluetooth verzió | Igen |
| Processzormagok száma | 8 |
| Védelem | IP58, IP59 |
| Szín | aranyszín|arany |
| Súly | 208 g |
Tisztelt Vásárlónk!
Fizetésnél ingyenes adattörlő kódot biztosítunk Önnek: Rendeléseim
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
https://nmhh.hu/veglegestorlesVásárolj most, fizesd ki a vételár egy részét önerőként, a többit pedig kényelmes havi részletekben.
THM
0%
kamatmentes részletfizetés
Részletfizetés
4 részletben
havi 27 046 Ft
Fizetendő részletek
Önerő
27 046 Ft
2026. 11. 13.
Havi részlet
27 046 Ft
2026. 12. 13.
Havi részlet
27 046 Ft
2027. 01. 12.
Havi részlet
27 047 Ft
2027. 02. 11.
A részletfizetési konstrukciót a milpay biztosítja. A végleges feltételeket a pénztárban, a megrendelés leadása után a milpay felületén hagyhatod jóvá.
Részletfizetési jogosultság ellenőrzése