Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S kapszulás kávéfőző fekete (KP240B10)
0.0
0 értékelés Jelenleg nem elérhető
Értesítést kérek, ha elérhető
Biztonságos fizetés
SSL titkosítás
Ügyfélszolgálat
H-P 8:00 – 16:00
| Műszaki adatok | |
| Márka | Krups |
| Termék neve | Krups Genio S KP240B Félautomata Hüvelyes kávéfőző 0,8 L |
| Kategória | Kávéfőzők |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 121 mm |
| Mélység | 276 mm |
| Magasság | 273 mm |
| Tömeg | 1,9 kg |
| Tápellátás | |
| Áram | 1500 W |
| AC bemeneti feszültség | 220 - 240 V |
| AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 Hz |
| Energiatakarékossági osztály | A+ |
| Automatikus kikapcsolás | Igen |
| Automatikus kikapcsolás a következő időtartamot követően (max.) | 1 perc |
| Dugótípus | C típus |
| Csomagolási adatok | |
| Csomagolás szélessége | 143 mm |
| Csomagolás mélysége | 326 mm |
| Csomagolás magassága | 327 mm |
| Csomagolás tömege | 2,7 kg |
| Ergonómia | |
| Termék színe | Antracit |
| Vezérlés típusa | Érintős |
| Beépített kijelző | Nincs |
| Látható vízszint | Igen |
| Üres tartály érzékelő | Igen |
| Eltávolítható víztartály | Igen |
| Állítható cseppfelfogó tálca | Igen |
| Csepptálca pozíciók száma | 3 |
| Csomagolás tartalma | |
| Kávékapszula mellékelve a csomagban | Nincs |
| Teljesítmény | |
| Készülék elhelyezése | Pultonálló |
| Termék típusa | Hüvelyes kávéfőző |
| Víztartály kapacitás | 0,8 L |
| Kávébetöltés típusa | Kávékapszula |
| Kávéfőző típusa | Félautomata |
| Lefőzött kávé tartálya | Csésze |
| Kelyhekben mért kapacitás | 1 csésze |
| Beépített darálógép | Nincs |
| Állítható kávéerõsség | Nincs |
| Forróvizes rendszer | Nincs |
| Kávékapszulás/kávépárnás rendszer | Dolce Gusto |
| Tejtartály | Nincs |
| Tej hozzáadás típusa | Automatikus |
| Szabályozható hőmérséklet | Igen |
| Hőmérséklet szabályozás | Elektronikus |
| Száma hőmérséklet beállítása | 2 |
| Forrólap | Nincs |
| Csészemelegítő | Nincs |
| Kifolyás automatikus leállítása | Igen |
| Származási ország | Kína |
| Logisztikai adatok | |
| Mennyiség intermodális konténerenként (20 láb) | 1572 dB |
| Mennyiség intermodális konténerenként (40 láb) | 3300 dB |
| Rétegek száma raklaponként | 3 dB |
| Darabszám rétegenként | 16 dB |
| Raklaponkénti mennyiség | 48 dB |
| Főzési funkciók és programok | |
| Espresso készítés | Igen |
| Cappuccino készítés | Igen |
| Number of programs | 9 |
| Kávékészítés | Igen |
| Ristretto készítése | Igen |
| Latte macchiato készítés | Igen |
| Lungo készítés | Igen |
| Teakészítés | Igen |
| Forró csokoládé készítés | Igen |
| Forró és hideg italok készítése | Igen |