Lenovo ThinkPad T1g Gen 8 Intel Core Ultra 9 285H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 64 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Német Fekete
0.0
0 értékelés
Jelenleg nem elérhető
Értesítést kérek, ha elérhető
Biztonságos fizetés
SSL titkosítás
Ügyfélszolgálat
H-P 8:00 – 16:00
ENERGY STAR® is the government-backed symbol for energy efficiency, providing simple, credible, and unbiased information that consumers and businesses rely on to make well-informed decisions. ENERGY STAR is the simple choice for energy efficiency, making it easy for consumers and businesses to purchase products that save them money and protect the environment.
Azonosítók
| Cikkszám | 21TD001AGE |
| UPC | 199273182541 |
Egyéb
| Felbontás | 1920 x 1200 pixelek |
| E-Core alapfrekvencia [MHz] | 1 000,00 MHz |
| Kontrasztarány | 1200:1 |
| Hangkártya chipkészlet | Cirrus Logic CS42L43 |
| Energiahatékony magok | 2 |
| Alapárban foglalt szoftver | Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now |
| Jelszavas védelem típusa | BIOS, Bekapcsoláskor, Rendszergazda |
| Processzor magok száma | 16 |
| Processzor generáció | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Színtartomány | 100% |
| HDMI portok száma | 1 |
| Tárolási relatív páratartalom | 5 - 95% |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Igen |
| Tároló technológia | Igen |
| USB-C DisplayPort támogatás | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák | SD |
| Beépített grafikus adapter | Igen |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| USB töltés alvó módban | Igen |
| Thunderbolt 4 támogatás | Igen |
| Optikai meghajtó típusa | Nincs |
| 3,5 mm kombinált jack | Igen |
| Üzemi páratartalom | 8 - 95% |
| Beépített mikrofon | Igen |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 C típusú portok száma | 0 |
| Akkumulátor technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
| Chipkészlet | Intel® SoC |
| Fedélzeti grafikus adapter gyártója | Intel |
| USB 3.2 Gen 2 A típusú portok száma | 1 |
| Mobilhálózati generáció | Nincs telepítve |
| Adatvédelmi technológia | Betekintésvédelmi fólia |
| Magasság (hátulsó) | 15,80 mm |
| Akkumulátor kapacitás | 90,00 Wh |
| Titkosított kamera | Igen |
| SSD formátum | M.2 |
| Operációs rendszer architektúra | 64-bit |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| Diszkrét grafikus adapter modell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| TPM verzió | 2.0 |
| Processzor modell | 285H |
| Windows Studio effektusok támogatása | Igen |
| Windows Hello támogatás | Igen |
| Beépített smart kártyaolvasó | Nincs |
| Tárolási hőmérséklet | 5 - 43 °C |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| SSD csatlakozófelület | PCI Express 4.0 |
| Mélység | 241,00 mm |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Elülső kamera | Igen |
| Thunderbolt 4 portok száma | 1 |
| Copilot gomb | Igen |
| Processzor gyorsítótár | 24,00 MB |
| NPU AI szoftver keretrendszerek | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Processzor gyártója | Intel |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| SSD teljes kapacitás | 1 000,00 GB |
| Telepített operációs rendszer | Windows 11 Pro |
| Fedélzeti grafikus adapter modell | Intel Arc 140T |
| USB 3.2 Gen 1 A típusú portok száma | 0 |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Burkolat anyaga | Alumínium |
| Antenna típusa | 2x2 |
| Beépített kártyaolvasó | Igen |
| Max. turbo teljesítmény | 115,00 W |
| Jelátvitel | Nincs |
| Eszköz típusa | Laptop |
| Magasság (elülső) | 9,90 mm |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| NPU teljesítmény (max) | 13,00 TOPS |
| Belső memória típusa | LPDDR5x-SDRAM |
| Elülső kamera felbontás | 5 MP |
| Jelszavas védelem | Igen |
| Üzemi hőmérséklet | 5 - 35 °C |
| Teljes tárolókapacitás | 1 000,00 GB |
| Maximális belső memória | 64,00 GB |
| Diszkrét grafikus adapter | Igen |
| Diszkrét grafikus adapter memória típusa | GDDR7 |
| Kijelző hátlap anyaga | Alumínium |
| Mobilhálózati támogatás | Nincs |
| Infravörös kamera | Igen |
| Billentyűzet nyelvkiosztása | Német |
| Mutatóeszköz | ThinkPad UltraNav |
| Hangszóró teljesítménye | 2,00 W |
| Diszkrét grafikus adapter memória | 8,00 GB |
| Képarány | 16:10 |
| Szín | fekete |
| Max. frissítési sebesség | 60,00 Hz |
| Belső memória kapacitás | 64,00 GB |
| Beépített mikrofonok száma | 2 |
| Panel típusa | IPS |
| Neurális feldolgozó egység (NPU) | Intel AI Boost |
| Memória órajel | 7 467,00 MHz |
| Memória típusa | LPCAMM2 |
| Külső kialakítás | Védőtok |
| Súly | 1 840,00 g |
| NFC modul | Nincs |
| Ritkasági támogatás | Igen |
| SSD típusa | TLC |
| Fedélzeti grafikus adapter család | Intel Arc Graphics |
| Intel Thunderbolt 5 támogatás | Igen |
| SSD kapacitás | 1 000,00 GB |
| Cseppálló billentyűzet | Igen |
| Numerikus billentyűzet | Nincs |
| USB 2.0 portok száma | 0 |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Operációs rendszer nyelve | Német |
| Wi-Fi vezérlő gyártója | Intel |
| TPM támogatás | Igen |
| Bluetooth verzió | Igen |
| Fényerő | 500,00 cd/m² |
| M.2 SSD mérete | 2280 (22 x 80 mm) |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Szélesség | 354,30 mm |
0.0
0 értékelés alapján
Rendezés:
Még nincsenek értékelések.