Motorola edge 70 pro 17,2 cm (6.78") Kettős SIM Android 16.0 5G USB C-típus 8 GB 256 GB 6500 mAh Sötétkék
Nettó: 181 823 Ft
Beszállítónál
Szállítás: 20 munkanap
Biztonságos fizetés
SSL titkosítás
Ügyfélszolgálat
H-P 8:00 – 16:00
Azonosítók
| Cikkszám | PBC20079SE |
| UPC | 840493629759 |
Egyéb
| Panel típusa | AMOLED |
| Zenelejátszási idő | 78,00 h |
| Frekvenciasáv | Penta pásmo |
| Elülső kamera felbontás | 50 MP |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| FM rádió támogatás | Ne |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 50x |
| Kijelző védelem típusa | Gorilla Glass 7i |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| GPS modul | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Vezeték nélküli töltés | Ano |
| Kamera típusa | Sony LYTIA 710 |
| Színmélység | 10 bit |
| Optikai zoom | 3,50 x |
| Képformátum | Na výšku |
| Kijelző alakja | Plochý |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nepodporovaný |
| RAM típusa | LPDDR5X |
| Színtér | 100% |
| Védelmi funkciók | Odolné vůči vodě, Prachuodolný, Odolnost vůči nečistotám |
| Energiaosztály | A |
| Platforma | Android |
| Anyag | Plast |
| Elem / akkumulátor típusa | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Mélység | 7,19 mm |
| Processzor modell | Dimensity 8500 Extreme |
| Vaku típusa | LED |
| 5G szabvány | Sub6, NR |
| Képarány | 19.6:9 |
| Minimális töltési teljesítmény | 5 W |
| Videó felbontás [kép] | 3840 x 2160 px |
| Elülső kamera rekesznyílás | 1,9 |
| GSM szabványok (2G) | GSM |
| Gyorstöltés támogatás | Ano |
| Arcfelismerés | Ano |
| HDR támogatás | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera rekesznyílás | 2,00 |
| Maximális kijelzőfényerő (HDR) | 5 200,00 cd/m² |
| GLONASS modul | Ano |
| Hátsó vaku | Ano |
| Bluetooth Low Energy támogatás | Ano |
| Processzor típusa | MediaTek Dimensity |
| Videó felvételi sebesség | 240 fps |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Képernyő üvege | Corning Glass |
| Max. frissítési sebesség | 144,00 Hz |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Hátsó kamera típusa | Trojitý fotoaparát |
| Vibrációs riasztás | Ano |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Éjszakai mód | Ano |
| Szélesség | 75,60 mm |
| Virtuális asszisztens támogatás | Google Gemini |
| Processzor magok száma | 8 |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68, IP69 |
| Védelmi szabvány | MIL-STD-810H |
| USB verzió | 2.0 |
| Képernyőátló | 6,77 " |
| Galileo modul | Ano |
| Felbontás | 2772 x 1272 px |
| Automatikus fókusz | Ano |
| Beépített mikrofonok száma | 2 |
| Működési mód | Ano |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Maximális töltési teljesítmény | 90 W |
| Magasság | 162,70 mm |
| 4G szabványok | LTE |
| Elülső vaku típusa | Ne |
| Hangutasítás támogatás | Ano |
| Képstabilizátor típusa | Ano |
| Közelségérzékelő | Ano |
| Mosolyfelismerés | Ano |
| NFC modul | Ano |
| Mellékelt kábelek | USB typ C na USB typ C |
| HDR kamera mód | Ano |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Videóhívás támogatás | Ano |
| Gyroszkóp | Ano |
| Javíthatósági osztály | B |
| Portré mód | Ano |
| Elektronikus iránytű támogatás | Ano |
| 3G szabványok | WCDMA |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Súly | 190,00 g |
| Gyors felvétel felbontása | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Assisted GPS (A-GPS) funkció | Ano |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Lassított felvétel mód | Ano |
| Szín | tmavě modrá |
Tisztelt Vásárlónk!
Fizetésnél ingyenes adattörlő kódot biztosítunk Önnek: Rendeléseim
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
https://nmhh.hu/veglegestorlesVásárolj most, fizesd ki a vételár egy részét önerőként, a többit pedig kényelmes havi részletekben.
THM
0%
kamatmentes részletfizetés
Részletfizetés
4 részletben
havi 57 729 Ft
Fizetendő részletek
Önerő
57 729 Ft
2026. 11. 12.
Havi részlet
57 729 Ft
2026. 12. 12.
Havi részlet
57 729 Ft
2027. 01. 11.
Havi részlet
57 728 Ft
2027. 02. 10.
A részletfizetési konstrukciót a milpay biztosítja. A végleges feltételeket a pénztárban, a megrendelés leadása után a milpay felületén hagyhatod jóvá.
Részletfizetési jogosultság ellenőrzése