Samsung Galaxy S26 16 cm (6.3") Kettős SIM Android 16.0 5G USB C-típus 12 GB 512 GB 4300 mAh Kék
Nettó: 315 264 Ft
Beszállítónál
Szállítás: 15 munkanap
Biztonságos fizetés
SSL titkosítás
Ügyfélszolgálat
H-P 8:00 – 16:00
Azonosítók
| Cikkszám | SM-S942BLBHEUB |
| EAN | 8806097827580 |
Egyéb
| Panel típusa | Dynamic AMOLED 2X |
| Mágneses érzékelő | Ano |
| Frekvenciasáv | Tři pásma |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Wi-Fi Direct támogatás | Ano |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 30x |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/1.56" |
| Kijelző védelem típusa | Gorilla Glass Victus 2 |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| GPS modul | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 10 MP |
| Vezeték nélküli töltés | Ano |
| Processzor architektúra | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Optikai zoom | 3,00 x |
| Képformátum | Na výšku |
| Kijelző alakja | Plochý |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nepodporovaný |
| Energiaosztály | A |
| Platforma | Android |
| Mélység | 7,20 mm |
| Processzor modell | 2600 |
| Vaku típusa | LED |
| MIMO típus | Ano |
| 5G szabvány | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Minimális töltési teljesítmény | 10 W |
| Videó felbontás [kép] | 7680 x 4320 px |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Ano |
| Hátsó harmadik kamera látószöge | 36,00 ° |
| GSM szabványok (2G) | GSM |
| Gyorstöltés támogatás | Ano |
| Arcfelismerés | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera rekesznyílás | 2,40 |
| Maximális kijelzőfényerő (HDR) | 2 600,00 cd/m² |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,2 |
| GLONASS modul | Ano |
| Hátsó vaku | Ano |
| Processzor típusa | Samsung Exynos |
| Média lejátszó | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Videó felvételi sebesség | 30 fps |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Hall-szenzor | Ano |
| Képernyő üvege | Gorilla Glass |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| 4G szabvány | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Hátsó kamera típusa | Trojitý fotoaparát |
| Hátsó kamera 3. pixelmérete | 1,00 µm |
| Elülső kamera szenzor mérete | 1/3.2" |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Szélesség | 71,70 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Virtuális asszisztens támogatás | Samsung Bixby |
| Processzor magok száma | 10 |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68 |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Képernyőátló | 6,30 " |
| Galileo modul | Ano |
| Videófelvételi módok | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Felbontás | 2340 x 1080 px |
| Automatikus fókusz | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| Kijelző sarkok kerekítése | Ano |
| Hátsó kamera 3 szenzor mérete [mm] | 1,00 mm |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó kamera 2 szenzor mérete | 1,00 mm |
| Maximális töltési teljesítmény | 25 W |
| Magasság | 149,60 mm |
| 4G szabványok | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Barométer | Ano |
| Hallókészülék-kompatibilitás | Ano |
| Képstabilizátor típusa | Ano |
| Közelségérzékelő | Ano |
| Biztonsági frissítések időpontja | 28 February 2033 |
| NFC modul | Ano |
| Mellékelt kábelek | USB typu C |
| Negyedik hátsó kamera felbontás [MP] | 50,00 MP |
| Hátsó kamera pixelméret | 1,00 µm |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Gyroszkóp | Ano |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Portré mód | Ano |
| Fejhallgató kimenet | USB typu C |
| Kivehető akkumulátor | Ne |
| 2G sávok | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G szabványok | WCDMA |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Súly | 167,00 g |
| Hátsó kamera pixelméret [µm] | 1,40 µm |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Gyors felvétel felbontása | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Képernyőfényerő | 1500 cd/m² |
| Lassított felvétel mód | Ano |
| Szín | Kék |
Tisztelt Vásárlónk!
Fizetésnél ingyenes adattörlő kódot biztosítunk Önnek: Rendeléseim
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
https://nmhh.hu/veglegestorlesVásárolj most, fizesd ki a vételár egy részét önerőként, a többit pedig kényelmes havi részletekben.
THM
0%
kamatmentes részletfizetés
Részletfizetés
4 részletben
havi 100 096 Ft
Fizetendő részletek
Önerő
100 096 Ft
2026. 11. 13.
Havi részlet
100 096 Ft
2026. 12. 13.
Havi részlet
100 096 Ft
2027. 01. 12.
Havi részlet
100 097 Ft
2027. 02. 11.
A részletfizetési konstrukciót a milpay biztosítja. A végleges feltételeket a pénztárban, a megrendelés leadása után a milpay felületén hagyhatod jóvá.
Részletfizetési jogosultság ellenőrzése