Samsung Mobiltelefon
Nettó: 291 957 Ft
Beszállítónál
Szállítás: 5 munkanap
Biztonságos fizetés
SSL titkosítás
Ügyfélszolgálat
H-P 8:00 – 16:00
A Samsung mobiltelefon prémium minőségű okostelefon megoldásokat kínál minden felhasználói igényhez.
Főbb jellemzők
- Innovatív design - elegáns és ergonomikus kivitel
- Kiváló teljesítmény - nagy sebességű processzor
- Fejlett kamerarendszer - professzionális minőségű fotók
- Hosszú üzemidő - nagy kapacitású akkumulátor
Technikai jellemzők
- Márka: Samsung
- Kategória: Mobiltelefon
- Android operációs rendszer
- Modern kijelzőtechnológia
Ideális választás mindennapi használatra és szórakozáshoz egyaránt.
Azonosítók
| EAN | 8806095852065 |
Egyéb
| Panel típusa | AMOLED |
| Kerekített kijelzősarkok | Igen |
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Másodlagos hátsó kamera látószög | 36,00 ° |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 30x |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/1.56" |
| Kijelző üveg típusa | Gorilla Glass |
| Telepített operációs rendszer | Android 15 |
| GPS modul | Igen |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 12 MP |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| RAM kapacitás | 12,00 GB |
| Operációs rendszer verzió | One UI 7.0 |
| Energiaosztály | B |
| Mélység | 7,20 mm |
| Processzor modell | 8 Elite |
| MIMO típus | Igen |
| 5G szabvány | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10,00 W |
| Elülső kamera látószöge | 80,00 ° |
| Külső kialakítás | Bár |
| Videó felbontás [kép] | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| Hátlapi kamera látószöge [°] | 120,00 ° |
| QZSS támogatás | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Elülső kamera pixelméret | 1,12 µm |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,2 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Hall-szenzor | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Egyszerűen eltávolítható | Nincs |
| Elülső kamera szenzor mérete | 1/3.2" |
| Hátsó kamera felbontás | 1 µm |
| Éjszakai mód | Igen |
| Szélesség | 70,50 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Pixelsűrűség | 418,00 ppi |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 25,00 W |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Felbontás | 2340 x 1080 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Optikai nagyítás | 3,00 x |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 4320 x 7680 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó vaku típusa | LED |
| Magasság | 146,90 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Fényerő | 1 500,00 cd/m² |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 2000 |
| Képernyő formája | Lapos |
| NFC modul | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| 3G szabvány | UMTS, WCDMA |
| 5G sáv támogatás | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Kijelző védelem | Gorilla Glass Victus 2 |
| Hátsó kamera látószöge | 85,00 ° |
| Képstabilizátor | Igen |
| Fejhallgató kimenet | USB C-típus |
| Panoráma mód támogatás | Igen |
| 3G sáv támogatás | 850,900,1900,2100 MHz |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| SIM kártya foglalat | NanoSIM + eSIM |
| Másodlagos kamera felbontása | 10 MP |
| Kártyafüggetlenség | Kártyafüggetlen |
| Bluetooth verzió | Igen |
| Processzormagok száma | 8 |
| Operációs rendszer | Android |
| Védelem | IP68 |
| Szín | Kék |
| Súly | 162 g |
Tisztelt Vásárlónk!
Fizetésnél ingyenes adattörlő kódot biztosítunk Önnek: Rendeléseim
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
https://nmhh.hu/veglegestorlesVásárolj most, fizesd ki a vételár egy részét önerőként, a többit pedig kényelmes havi részletekben.
THM
0%
kamatmentes részletfizetés
Részletfizetés
4 részletben
havi 92 696 Ft
Fizetendő részletek
Önerő
92 696 Ft
2026. 11. 13.
Havi részlet
92 696 Ft
2026. 12. 13.
Havi részlet
92 696 Ft
2027. 01. 12.
Havi részlet
92 697 Ft
2027. 02. 11.
A részletfizetési konstrukciót a milpay biztosítja. A végleges feltételeket a pénztárban, a megrendelés leadása után a milpay felületén hagyhatod jóvá.
Részletfizetési jogosultság ellenőrzése