TCL 60 SE NXTPAPER 5G 17 cm (6.7") Android 15 USB C-típus 8 GB 256 GB 5200 mAh Szürke
Jelenleg nem elérhető
Értesítést kérek, ha elérhető
Biztonságos fizetés
SSL titkosítás
Ügyfélszolgálat
H-P 8:00 – 16:00
Azonosítók
| Cikkszám | T521K-2ALCA112 |
| EAN | 4894461766003 |
Egyéb
| Frekvenciasáv | Dvě pásma |
| Elülső kamera felbontás | 8 MP |
| Panel típusa | NXTPAPER |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/2.5" |
| Telepített operációs rendszer | Android 15 |
| GPS modul | Ano |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Wi-Fi Direct támogatás | Ano |
| Processzor architektúra | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Képformátum | Na výšku |
| Védelmi funkciók | Prachuodolný, Odolné vůči kapkám |
| Energiaosztály | B |
| Memóriakártya maximális mérete | 2 TB |
| Platforma | Android |
| Mélység | 8,16 mm |
| 5G szabvány | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Javíthatósági index | 3,70 |
| Képarány | 20:9 |
| Minimális töltési teljesítmény | 5 W |
| Videó felbontás [kép] | 1920 x 1080 px |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2 |
| Gyorstöltés támogatás | Ano |
| Arcfelismerés | Ano |
| GLONASS modul | Ano |
| Hátsó vaku | Ano |
| Processzor típusa | MediaTek |
| Média lejátszó | H.264, VP8, MPEG2, VP9, H.265, MPEG4, H.263 |
| Ismételt esésállóság osztálya | B |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Érintőképernyő típusa | Kapacitní |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Hátsó kamera típusa | Duální fotoaparát |
| Elülső kamera szenzor mérete | 1/4" |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Szélesség | 76,20 mm |
| Támogatott audió formátumok | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Processzor magok száma | 8 |
| Védelmi besorolás (IP) | IP54 |
| USB verzió | 2.0 |
| Képernyőátló | 6,69 " |
| Galileo modul | Ano |
| Videófelvételi módok | 1080p |
| Diszkrét grafikus adapter | Mali-G57 MC2 |
| Felbontás | 720 x 1600 px |
| Kontrasztarány | 1500:1 |
| Kijelző sarkok kerekítése | Ano |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Maximális töltési teljesítmény | 18 W |
| Magasság | 165,60 mm |
| 4G szabványok | LTE |
| Színtér lefedettség NTSC [%] | 72,00 % |
| Közelségérzékelő | Ano |
| NFC modul | Ano |
| Mellékelt kábelek | USB typu C |
| Hátsó kamera pixelméret | 0,70 µm |
| HDR kamera mód | Ano |
| Gyroszkóp | Ano |
| Javíthatósági osztály | B |
| Fejhallgató kimenet | 3,5 mm |
| Elektronikus iránytű támogatás | Ano |
| 3G szabványok | HSPA+ |
| SIM kártya típusa | NanoSIM |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Súly | 190,00 g |
| Gyors felvétel felbontása | 1920x1080@30fps |
| Virtuális memória kapacitás [GB] | 10,00 GB |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Képernyőfényerő | 550 cd/m² |
| Szín | Szürke |
Tisztelt Vásárlónk!
Fizetésnél ingyenes adattörlő kódot biztosítunk Önnek: Rendeléseim
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
https://nmhh.hu/veglegestorlesVásárolj most, fizesd ki a vételár egy részét önerőként, a többit pedig kényelmes havi részletekben.
THM
0%
kamatmentes részletfizetés
Részletfizetés
4 részletben
havi 22 392 Ft
Fizetendő részletek
Önerő
22 393 Ft
2026. 10. 18.
Havi részlet
22 392 Ft
2026. 11. 17.
Havi részlet
22 392 Ft
2026. 12. 17.
Havi részlet
22 393 Ft
2027. 01. 16.
A részletfizetési konstrukciót a milpay biztosítja. A végleges feltételeket a pénztárban, a megrendelés leadása után a milpay felületén hagyhatod jóvá.
Részletfizetési jogosultság ellenőrzése